1	1	1	@5@	Hf	Herford	D	Deutsch	5a	@5@	5FU							1	1	1	0	0	0
1	1	1	@5@	Hf	Herford	D	Deutsch	5b	@5@	5FU							1	1	1	0	0	0
1	1	1	@5@	Hf	Herford	D	Deutsch	5c	@5@	5FU							1	1	1	0	0	0
1	1	1	@5@	Hf	Herford	D	Deutsch	5d	@5@	5FU							1	1	1	0	0	0
2	1	4		Hf	Herford	D	Deutsch	5a	@5@								1	4	1	0	0	0
3	1	2		Di	Diversi	Ek	Erdkunde	5a	@5@								1	2	1	0	0	0
4	1	4		Bla	Blase	M	Mathematik	5a	@5@								1	4	1	0	0	0
5	1	1	@5@	Gr	Grbel	M	Mathematik	5a	@5@	5FU							1	1	1	0	0	0
5	1	1	@5@	Gr	Grbel	M	Mathematik	5b	@5@	5FU							1	1	1	0	0	0
5	1	1	@5@	Gr	Grbel	M	Mathematik	5c	@5@	5FU							1	1	1	0	0	0
5	1	1	@5@	Gr	Grbel	M	Mathematik	5d	@5@	5FU							1	1	1	0	0	0
6	1	2		Er	Erfurth	Bi	Biologie	5a	@5@								1	2	1	0	0	0
7	1	5		An	Anders	E	Englisch	5a	@5@								1	5	1	0	0	0
8	1	2		Sy	Sybel	Mu	Musik	5a	@5@								1	2	1	0	0	0
9	1	2		Sy	Sybel	Ku	Kunst	5a	@5@								2	0	1	0	0	0
10	1	2	@5@	Mu	Muster	KR	Katholische Religion	5a	@5@	5acR							1	2	1	0	0	0
10	1	2	@5@	Mu	Muster	KR	Katholische Religion	5c	@5@	5acR							1	2	1	0	0	0
11	1	2	@5@	Haf	Hafner	ER	Evang.Religion	5a	@5@	5acR							1	2	1	0	0	0
11	1	2	@5@	Haf	Hafner	ER	Evang.Religion	5c	@5@	5acR							1	2	1	0	0	0
12	1	2		Pa	Pawlik	Sp	Sport	5a	@5@								2	0	1	0	0	0
13	1	1	@5@	Di	Diversi	Schw	Schwimmen	5a	@5@	5Schw							1	1	1	0	0	0
13	1	1	@5@	Di	Diversi	Schw	Schwimmen	5b	@5@	5Schw							1	1	1	0	0	0
13	1	1	@5@	Di	Diversi	Schw	Schwimmen	5c	@5@	5Schw							1	1	1	0	0	0
13	1	1	@5@	Di	Diversi	Schw	Schwimmen	5d	@5@	5Schw							1	1	1	0	0	0
14	1	1	@5@	Do	Doppelkopp	Schw	Schwimmen	5a	@5@	5Schw							1	1	1	0	0	0
14	1	1	@5@	Do	Doppelkopp	Schw	Schwimmen	5b	@5@	5Schw							1	1	1	0	0	0
14	1	1	@5@	Do	Doppelkopp	Schw	Schwimmen	5c	@5@	5Schw							1	1	1	0	0	0
14	1	1	@5@	Do	Doppelkopp	Schw	Schwimmen	5d	@5@	5Schw							1	1	1	0	0	0
15	1	1	@5@	Gra	Grabner	Schw	Schwimmen	5a	@5@	5Schw							1	1	1	0	0	0
15	1	1	@5@	Gra	Grabner	Schw	Schwimmen	5b	@5@	5Schw							1	1	1	0	0	0
15	1	1	@5@	Gra	Grabner	Schw	Schwimmen	5c	@5@	5Schw							1	1	1	0	0	0
15	1	1	@5@	Gra	Grabner	Schw	Schwimmen	5d	@5@	5Schw							1	1	1	0	0	0
16	1	1	@5@	Kle	Kleeblatt	Schw	Schwimmen	5a	@5@	5Schw							1	1	1	0	0	0
16	1	1	@5@	Kle	Kleeblatt	Schw	Schwimmen	5b	@5@	5Schw							1	1	1	0	0	0
16	1	1	@5@	Kle	Kleeblatt	Schw	Schwimmen	5c	@5@	5Schw							1	1	1	0	0	0
16	1	1	@5@	Kle	Kleeblatt	Schw	Schwimmen	5d	@5@	5Schw							1	1	1	0	0	0
17	1	1	@5@	Pa	Pawlik	Schw	Schwimmen	5a	@5@	5Schw							1	1	1	0	0	0
17	1	1	@5@	Pa	Pawlik	Schw	Schwimmen	5b	@5@	5Schw							1	1	1	0	0	0
17	1	1	@5@	Pa	Pawlik	Schw	Schwimmen	5c	@5@	5Schw							1	1	1	0	0	0
17	1	1	@5@	Pa	Pawlik	Schw	Schwimmen	5d	@5@	5Schw							1	1	1	0	0	0
18	1	1		An	Anders	OS	Orientierungsstunde	5a	@5@								1	1	1	0	0	0
19	1	2		Mu	Muster	Chor	Chor	5a	@5@								2	0	1	0	0	1
19	1	2		Mu	Muster	Chor	Chor	5b	@5@								2	0	1	0	0	1
19	1	2		Mu	Muster	Chor	Chor	5c	@5@								2	0	1	0	0	1
19	1	2		Mu	Muster	Chor	Chor	5d	@5@								2	0	1	0	0	1
19	1	2		Mu	Muster	Chor	Chor	6a	@6@								2	0	1	0	0	1
19	1	2		Mu	Muster	Chor	Chor	6b	@6@								2	0	1	0	0	1
19	1	2		Mu	Muster	Chor	Chor	6c	@6@								2	0	1	0	0	1
20	1	1	@5@	Be	Bernd	Aufs	Aufsicht	5a	@5@	5acR							1	1	1	0	0	0
20	1	1	@5@	Be	Bernd	Aufs	Aufsicht	5c	@5@	5acR							1	1	1	0	0	0
21	1	1	@5@	Ha	Halle	Aufs	Aufsicht	5a	@5@	5acR							1	1	1	0	0	0
21	1	1	@5@	Ha	Halle	Aufs	Aufsicht	5c	@5@	5acR							1	1	1	0	0	0
22	1	4		Se	Segen	D	Deutsch	5b	@5@								1	4	1	0	0	0
23	1	2		Se	Segen	Ek	Erdkunde	5b	@5@								1	2	1	0	0	0
24	1	4		Eu	Eumel	M	Mathematik	5b	@5@								1	4	1	0	0	0
25	1	2		Er	Erfurth	Bi	Biologie	5b	@5@								1	2	1	0	0	0
26	1	5		Le	Lehmann	E	Englisch	5b	@5@								1	5	1	0	0	0
27	1	2		Sy	Sybel	Mu	Musik	5b	@5@								1	2	1	0	0	0
28	1	2		Kna	Knabe	Ku	Kunst	5b	@5@								2	0	1	0	0	0
29	1	2	@5@	Di	Diversi	KR	Katholische Religion	5b	@5@	5bdR							1	2	1	0	0	0
29	1	2	@5@	Di	Diversi	KR	Katholische Religion	5d	@5@	5bdR							1	2	1	0	0	0
30	1	2	@5@	Haf	Hafner	ER	Evang.Religion	5b	@5@	5bdR							1	2	1	0	0	0
30	1	2	@5@	Haf	Hafner	ER	Evang.Religion	5d	@5@	5bdR							1	2	1	0	0	0
31	1	2		Gra	Grabner	Sp	Sport	5b	@5@								2	0	1	0	0	0
32	1	1		Se	Segen	OS	Orientierungsstunde	5b	@5@								1	1	1	0	0	0
33	1	4		Ste	Steppke	D	Deutsch	5c	@5@								1	4	1	0	0	0
34	1	2		Sch	Schmidt	Ek	Erdkunde	5c	@5@								1	2	1	0	0	0
35	1	4		Gr	Grbel	M	Mathematik	5c	@5@								1	4	1	0	0	0
36	1	2		Er	Erfurth	Bi	Biologie	5c	@5@								1	2	1	0	0	0
37	1	5		Ke	Keller	E	Englisch	5c	@5@								1	5	1	0	0	0
38	1	2		Sy	Sybel	Mu	Musik	5c	@5@								1	2	1	0	0	0
39	1	2		Kna	Knabe	Ku	Kunst	5c	@5@								2	0	1	0	0	0
40	1	2		Do	Doppelkopp	Sp	Sport	5c	@5@								2	0	1	0	0	0
41	1	1		Ke	Keller	OS	Orientierungsstunde	5c	@5@								1	1	1	0	0	0
42	1	4		Gri	Griesgram	D	Deutsch	5d	@5@								1	4	1	0	0	0
43	1	2		Haf	Hafner	Ek	Erdkunde	5d	@5@								1	2	1	0	0	0
44	1	4		Be	Bernd	M	Mathematik	5d	@5@								1	4	1	0	0	0
45	1	2		Bra	Bratmann	Bi	Biologie	5d	@5@								1	2	1	0	0	0
46	1	5		Bra	Bratmann	E	Englisch	5d	@5@								1	5	1	0	0	0
47	1	2		Sy	Sybel	Mu	Musik	5d	@5@								1	2	1	0	0	0
48	1	2		Kna	Knabe	Ku	Kunst	5d	@5@								2	0	1	0	0	0
49	1	2		Do	Doppelkopp	Sp	Sport	5d	@5@								2	0	1	0	0	0
50	1	1		Gri	Griesgram	OS	Orientierungsstunde	5d	@5@								1	1	1	0	0	0
51	1	4		Hf	Herford	D	Deutsch	6a	@6@								1	4	1	0	0	0
52	1	2		Haf	Hafner	Ge	Geschichte	6a	@6@								1	2	1	0	0	0
53	1	2		Hf	Herford	Pk	Politik	6a	@6@								1	2	1	0	0	0
54	1	4		Gei	Geiger	M	Mathematik	6a	@6@								1	4	1	0	0	0
55	1	2		Gei	Geiger	Ph	Physik	6a	@6@								1	2	1	0	0	0
56	1	2		Er	Erfurth	Bi	Biologie	6a	@6@								1	2	1	0	0	0
57	1	5		Ba	Balg	E	Englisch	6a	@6@								1	5	1	0	0	0
58	1	2		Sy	Sybel	Mu	Musik	6a	@6@								1	2	1	0	0	0
59	1	2		Kna	Knabe	Ku	Kunst	6a	@6@								2	0	1	0	0	0
60	1	2	@6@	Di	Diversi	KR	Katholische Religion	6a	@6@	6 Rel							1	2	1	0	0	0
60	1	2	@6@	Di	Diversi	KR	Katholische Religion	6b	@6@	6 Rel							1	2	1	0	0	0
60	1	2	@6@	Di	Diversi	KR	Katholische Religion	6c	@6@	6 Rel							1	2	1	0	0	0
61	1	2	@6@	Mu	Muster	KR	Katholische Religion	6a	@6@	6 Rel							1	2	1	0	0	0
61	1	2	@6@	Mu	Muster	KR	Katholische Religion	6b	@6@	6 Rel							1	2	1	0	0	0
61	1	2	@6@	Mu	Muster	KR	Katholische Religion	6c	@6@	6 Rel							1	2	1	0	0	0
62	1	2	@6@	Hf	Herford	ER	Evang.Religion	6a	@6@	6 Rel							1	2	1	0	0	0
62	1	2	@6@	Hf	Herford	ER	Evang.Religion	6b	@6@	6 Rel							1	2	1	0	0	0
62	1	2	@6@	Hf	Herford	ER	Evang.Religion	6c	@6@	6 Rel							1	2	1	0	0	0
63	1	2	@6@	Pas	Pastor	ER	Evang.Religion	6a	@6@	6 Rel							1	2	1	0	0	0
63	1	2	@6@	Pas	Pastor	ER	Evang.Religion	6b	@6@	6 Rel							1	2	1	0	0	0
63	1	2	@6@	Pas	Pastor	ER	Evang.Religion	6c	@6@	6 Rel							1	2	1	0	0	0
64	1	2		Pa	Pawlik	Sp	Sport	6a	@6@								2	0	1	0	0	0
65	1	1	@6@	Di	Diversi	Schw	Schwimmen	6a	@6@	6Schw							1	1	1	0	0	0
65	1	1	@6@	Di	Diversi	Schw	Schwimmen	6b	@6@	6Schw							1	1	1	0	0	0
65	1	1	@6@	Di	Diversi	Schw	Schwimmen	6c	@6@	6Schw							1	1	1	0	0	0
66	1	1	@6@	Do	Doppelkopp	Schw	Schwimmen	6a	@6@	6Schw							1	1	1	0	0	0
66	1	1	@6@	Do	Doppelkopp	Schw	Schwimmen	6b	@6@	6Schw							1	1	1	0	0	0
66	1	1	@6@	Do	Doppelkopp	Schw	Schwimmen	6c	@6@	6Schw							1	1	1	0	0	0
67	1	1	@6@	Gra	Grabner	Schw	Schwimmen	6a	@6@	6Schw							1	1	1	0	0	0
67	1	1	@6@	Gra	Grabner	Schw	Schwimmen	6b	@6@	6Schw							1	1	1	0	0	0
67	1	1	@6@	Gra	Grabner	Schw	Schwimmen	6c	@6@	6Schw							1	1	1	0	0	0
68	1	1	@6@	Kle	Kleeblatt	Schw	Schwimmen	6a	@6@	6Schw							1	1	1	0	0	0
68	1	1	@6@	Kle	Kleeblatt	Schw	Schwimmen	6b	@6@	6Schw							1	1	1	0	0	0
68	1	1	@6@	Kle	Kleeblatt	Schw	Schwimmen	6c	@6@	6Schw							1	1	1	0	0	0
69	1	1	@6@	Pa	Pawlik	Schw	Schwimmen	6a	@6@	6Schw							1	1	1	0	0	0
69	1	1	@6@	Pa	Pawlik	Schw	Schwimmen	6b	@6@	6Schw							1	1	1	0	0	0
69	1	1	@6@	Pa	Pawlik	Schw	Schwimmen	6c	@6@	6Schw							1	1	1	0	0	0
70	1	1	@6@	Ha	Halle	Aufs	Aufsicht	6a	@6@	6 Rel							1	1	1	0	0	0
70	1	1	@6@	Ha	Halle	Aufs	Aufsicht	6b	@6@	6 Rel							1	1	1	0	0	0
70	1	1	@6@	Ha	Halle	Aufs	Aufsicht	6c	@6@	6 Rel							1	1	1	0	0	0
71	1	1	@6@	Pa	Pawlik	Aufs	Aufsicht	6a	@6@	6 Rel							1	1	1	0	0	0
71	1	1	@6@	Pa	Pawlik	Aufs	Aufsicht	6b	@6@	6 Rel							1	1	1	0	0	0
71	1	1	@6@	Pa	Pawlik	Aufs	Aufsicht	6c	@6@	6 Rel							1	1	1	0	0	0
72	1	4		Fe	Feder	D	Deutsch	6b	@6@								1	4	1	0	0	0
73	1	2		Go	Gogol	Ge	Geschichte	6b	@6@								1	2	1	0	0	0
74	1	2		Fe	Feder	Pk	Politik	6b	@6@								1	2	1	0	0	0
75	1	4		Be	Bernd	M	Mathematik	6b	@6@								1	4	1	0	0	0
76	1	2		Co	Cognac	Ph	Physik	6b	@6@								1	2	1	0	0	0
77	1	2		Kr	Krieger	Bi	Biologie	6b	@6@								1	2	1	0	0	0
78	1	5		An	Anders	E	Englisch	6b	@6@								1	5	1	0	0	0
79	1	2		Sy	Sybel	Mu	Musik	6b	@6@								1	2	1	0	0	0
80	1	2		Be	Bernd	Ku	Kunst	6b	@6@								2	0	1	0	0	0
81	1	2		Gra	Grabner	Sp	Sport	6b	@6@								2	0	1	0	0	0
82	1	4		Gau	Gaukler	D	Deutsch	6c	@6@								1	4	1	0	0	0
83	1	2		Gau	Gaukler	Ge	Geschichte	6c	@6@								1	2	1	0	0	0
84	1	2		Eu	Eumel	Pk	Politik	6c	@6@								1	2	1	0	0	0
85	1	4		Eu	Eumel	M	Mathematik	6c	@6@								1	4	1	0	0	0
86	1	2		Eb	Eberhard	Ph	Physik	6c	@6@								1	2	1	0	0	0
87	1	2		Eb	Eberhard	Bi	Biologie	6c	@6@								1	2	1	0	0	0
88	1	5		Sch	Schmidt	E	Englisch	6c	@6@								1	5	1	0	0	0
89	1	2		Sy	Sybel	Mu	Musik	6c	@6@								1	2	1	0	0	0
90	1	2		Kna	Knabe	Ku	Kunst	6c	@6@								2	0	1	0	0	0
91	1	2		Do	Doppelkopp	Sp	Sport	6c	@6@								1	0	1	0	0	0
92	1	4		Hf	Herford	D	Deutsch	7a	@7@								1	4	1	0	0	0
93	1	2		Bra	Bratmann	Ge	Geschichte	7a	@7@								1	2	1	0	0	0
94	1	2		Di	Diversi	Ek	Erdkunde	7a	@7@								1	2	1	0	0	0
95	1	4		Bla	Blase	M	Mathematik	7a	@7@								1	4	1	0	0	0
96	1	2		Er	Erfurth	Ch	Chemie	7a	@7@								1	2	1	0	0	0
97	1	0		Er	Erfurth	Bi	Biologie	7a	@7@								1	0	1	0	0	0
98	1	4		Bra	Bratmann	E	Englisch	7a	@7@								1	4	1	0	0	0
99	1	4	@7@	K	Kgel	L7	Latein	7a	@7@	7 LF							1	4	1	0	0	0
100	1	4	@7@	Ha	Halle	F7	Franzsisch	7a	@7@	7 LF							1	4	1	0	0	0
100	1	4	@7@	Ha	Halle	F7	Franzsisch	7b	@7@	7 LF							1	4	1	0	0	0
101	1	2		Kna	Knabe	Ku	Kunst	7a	@7@								2	0	1	0	0	0
102	1	2	@7@	Di	Diversi	KR	Katholische Religion	7a	@7@	7 Rel							1	2	1	0	0	0
102	1	2	@7@	Di	Diversi	KR	Katholische Religion	7b	@7@	7 Rel							1	2	1	0	0	0
102	1	2	@7@	Di	Diversi	KR	Katholische Religion	7c	@7@	7 Rel							1	2	1	0	0	0
103	1	2	@7@	Mu	Muster	KR	Katholische Religion	7a	@7@	7 Rel							1	2	1	0	0	0
103	1	2	@7@	Mu	Muster	KR	Katholische Religion	7b	@7@	7 Rel							1	2	1	0	0	0
103	1	2	@7@	Mu	Muster	KR	Katholische Religion	7c	@7@	7 Rel							1	2	1	0	0	0
104	1	2	@7@	Haf	Hafner	ER	Evang.Religion	7a	@7@	7 Rel							1	2	1	0	0	0
104	1	2	@7@	Haf	Hafner	ER	Evang.Religion	7b	@7@	7 Rel							1	2	1	0	0	0
104	1	2	@7@	Haf	Hafner	ER	Evang.Religion	7c	@7@	7 Rel							1	2	1	0	0	0
105	1	2	@7@	Pas	Pastor	ER	Evang.Religion	7a	@7@	7 Rel							1	2	1	0	0	0
105	1	2	@7@	Pas	Pastor	ER	Evang.Religion	7b	@7@	7 Rel							1	2	1	0	0	0
105	1	2	@7@	Pas	Pastor	ER	Evang.Religion	7c	@7@	7 Rel							1	2	1	0	0	0
106	1	3		Pa	Pawlik	Sp	Sport	7a	@7@								2	1	1	0	0	0
107	1	4		Ste	Steppke	D	Deutsch	7b	@7@								1	4	1	0	0	0
108	1	2		Haf	Hafner	Ge	Geschichte	7b	@7@								1	2	1	0	0	0
109	1	2		Haf	Hafner	Ek	Erdkunde	7b	@7@								1	2	1	0	0	0
110	1	4		Gr	Grbel	M	Mathematik	7b	@7@								1	4	1	0	0	0
111	1	2		Er	Erfurth	Ch	Chemie	7b	@7@								1	2	1	0	0	0
112	1	0		Er	Erfurth	Bi	Biologie	7b	@7@								1	0	1	0	0	0
113	1	4		Le	Lehmann	E	Englisch	7b	@7@								1	4	1	0	0	0
114	1	4	@7@	Str	Strunk	L7	Latein	7b	@7@	7 LF							1	4	1	0	0	0
114	1	4	@7@	Str	Strunk	L7	Latein	7c	@7@	7 LF							1	4	1	0	0	0
115	1	2		Kna	Knabe	Ku	Kunst	7b	@7@								2	0	1	0	0	0
116	1	3		Gra	Grabner	Sp	Sport	7b	@7@								2	1	1	0	0	0
117	1	4		Fe	Feder	D	Deutsch	7c	@7@								1	4	1	0	0	0
118	1	2		Bra	Bratmann	Ge	Geschichte	7c	@7@								1	2	1	0	0	0
119	1	2		Fe	Feder	Ek	Erdkunde	7c	@7@								1	2	1	0	0	0
120	1	4		Eu	Eumel	M	Mathematik	7c	@7@								1	4	1	0	0	0
121	1	2		Er	Erfurth	Ch	Chemie	7c	@7@								1	2	1	0	0	0
122	1	0		Er	Erfurth	Bi	Biologie	7c	@7@								1	0	1	0	0	0
123	1	4		Sch	Schmidt	E	Englisch	7c	@7@								1	4	1	0	0	0
124	1	4	@7@	Kr	Krieger	F7	Franzsisch	7c	@7@	7 LF							1	4	1	0	0	0
125	1	2		Kna	Knabe	Ku	Kunst	7c	@7@								2	0	1	0	0	0
126	1	3		Do	Doppelkopp	Sp	Sport	7c	@7@								2	1	1	0	0	0
127	1	4		Hf	Herford	D	Deutsch	8a	@8@								1	4	1	0	0	0
128	1	2		Stei	Steiger	Ek	Erdkunde	8a	@8@								1	2	1	0	0	0
129	1	2		Hu	Husmann	Pk	Politik	8a	@8@								1	2	1	0	0	0
130	1	4		Gei	Geiger	M	Mathematik	8a	@8@								1	4	1	0	0	0
131	1	2		Su	Sundermann	Ph	Physik	8a	@8@								1	2	1	0	0	0
132	1	1		Bri	Brigel	Ch	Chemie	8a	@8@								1	1	1	0	0	0
133	1	1		Er	Erfurth	Bi	Biologie	8a	@8@								1	1	1	0	0	0
134	1	4		Ka	Kalle	E	Englisch	8a	@8@								1	4	1	0	0	0
135	1	4	@8@	K	Kgel	L7	Latein	8a	@8@	8 LF							1	4	1	0	0	0
135	1	4	@8@	K	Kgel	L7	Latein	8c	@8@	8 LF							1	4	1	0	0	0
136	1	4	@8@	Kr	Krieger	F7	Franzsisch	8a	@8@	8 LF							1	4	1	0	0	0
136	1	4	@8@	Kr	Krieger	F7	Franzsisch	8b	@8@	8 LF							1	4	1	0	0	0
136	1	4	@8@	Kr	Krieger	F7	Franzsisch	8c	@8@	8 LF							1	4	1	0	0	0
137	1	4	@8@	Stei	Steiger	F7	Franzsisch	8a	@8@	8 LF							1	4	1	0	0	0
137	1	4	@8@	Stei	Steiger	F7	Franzsisch	8b	@8@	8 LF							1	4	1	0	0	0
137	1	4	@8@	Stei	Steiger	F7	Franzsisch	8c	@8@	8 LF							1	4	1	0	0	0
138	1	2		Sy	Sybel	Mu	Musik	8a	@8@								1	2	1	0	0	0
139	1	2	@8@	Di	Diversi	KR	Katholische Religion	8a	@8@	8 Rel							1	2	1	0	0	0
139	1	2	@8@	Di	Diversi	KR	Katholische Religion	8b	@8@	8 Rel							1	2	1	0	0	0
139	1	2	@8@	Di	Diversi	KR	Katholische Religion	8c	@8@	8 Rel							1	2	1	0	0	0
140	1	2	@8@	Ka	Kalle	KR	Katholische Religion	8a	@8@	8 Rel							1	2	1	0	0	0
140	1	2	@8@	Ka	Kalle	KR	Katholische Religion	8b	@8@	8 Rel							1	2	1	0	0	0
140	1	2	@8@	Ka	Kalle	KR	Katholische Religion	8c	@8@	8 Rel							1	2	1	0	0	0
141	1	2	@8@	Haf	Hafner	ER	Evang.Religion	8a	@8@	8 Rel							1	2	1	0	0	0
141	1	2	@8@	Haf	Hafner	ER	Evang.Religion	8b	@8@	8 Rel							1	2	1	0	0	0
141	1	2	@8@	Haf	Hafner	ER	Evang.Religion	8c	@8@	8 Rel							1	2	1	0	0	0
142	1	2	@8@	Pas	Pastor	ER	Evang.Religion	8a	@8@	8 Rel							1	2	1	0	0	0
142	1	2	@8@	Pas	Pastor	ER	Evang.Religion	8b	@8@	8 Rel							1	2	1	0	0	0
142	1	2	@8@	Pas	Pastor	ER	Evang.Religion	8c	@8@	8 Rel							1	2	1	0	0	0
143	1	3		Gra	Grabner	Sp	Sport	8a	@8@								2	1	1	0	0	0
144	1	1	@8@	Ds	Diester	Aufs	Aufsicht	8a	@8@	8 Rel							1	1	1	0	0	0
144	1	1	@8@	Ds	Diester	Aufs	Aufsicht	8b	@8@	8 Rel							1	1	1	0	0	0
144	1	1	@8@	Ds	Diester	Aufs	Aufsicht	8c	@8@	8 Rel							1	1	1	0	0	0
145	1	4		Kli	Klicker	D	Deutsch	8b	@8@								1	4	1	0	0	0
146	1	2		Hu	Husmann	Ek	Erdkunde	8b	@8@								1	2	1	0	0	0
147	1	2		Hu	Husmann	Pk	Politik	8b	@8@								1	2	1	0	0	0
148	1	4		Be	Bernd	M	Mathematik	8b	@8@								1	4	1	0	0	0
149	1	2		Eb	Eberhard	Ph	Physik	8b	@8@								2	0	1	0	0	0
150	1	1		Bri	Brigel	Ch	Chemie	8b	@8@								1	1	1	0	0	0
151	1	1		Er	Erfurth	Bi	Biologie	8b	@8@								1	1	1	0	0	0
152	1	4		Hu	Husmann	E	Englisch	8b	@8@								1	4	1	0	0	0
153	1	4	@8@	Str	Strunk	L7	Latein	8b	@8@	8 LF							1	4	1	0	0	0
153	1	4	@8@	Str	Strunk	L7	Latein	8c	@8@	8 LF							1	4	1	0	0	0
154	1	2		Sy	Sybel	Mu	Musik	8b	@8@								1	2	1	0	0	0
155	1	3		Pa	Pawlik	Sp	Sport	8b	@8@								2	1	1	0	0	0
156	1	4		Ds	Diester	D	Deutsch	8c	@8@								1	4	1	0	0	0
157	1	2		Sch	Schmidt	Ek	Erdkunde	8c	@8@								1	2	1	0	0	0
158	1	2		Hu	Husmann	Pk	Politik	8c	@8@								1	2	1	0	0	0
159	1	4		Be	Bernd	M	Mathematik	8c	@8@								1	4	1	0	0	0
160	1	2		Co	Cognac	Ph	Physik	8c	@8@								1	2	1	0	0	0
161	1	1		Bri	Brigel	Ch	Chemie	8c	@8@								1	1	1	0	0	0
162	1	1		Er	Erfurth	Bi	Biologie	8c	@8@								1	1	1	0	0	0
163	1	4		Kli	Klicker	E	Englisch	8c	@8@								1	4	1	0	0	0
164	1	2		Sy	Sybel	Mu	Musik	8c	@8@								1	2	1	0	0	0
165	1	3		Do	Doppelkopp	Sp	Sport	8c	@8@								1	1	1	0	0	0
166	1	3		Gri	Griesgram	D	Deutsch	9a	@9@								1	3	1	0	0	0
167	1	2		Bra	Bratmann	Ge	Geschichte	9a	@9@								1	2	1	0	0	0
168	1	1	@9@	Haf	Hafner	Ge	Geschichte	9a	@9@	9 Di2							1	1	1	0	0	0
168	1	1	@9@	Haf	Hafner	Ge	Geschichte	9b	@9@	9 Di2							1	1	1	0	0	0
168	1	1	@9@	Haf	Hafner	Ge	Geschichte	9c	@9@	9 Di2							1	1	1	0	0	0
169	1	2	@9@	Haf	Hafner	Ek	Erdkunde	9a	@9@	9 Di1							2	0	1	0	0	0
169	1	2	@9@	Haf	Hafner	Ek	Erdkunde	9b	@9@	9 Di1							2	0	1	0	0	0
169	1	2	@9@	Haf	Hafner	Ek	Erdkunde	9c	@9@	9 Di1							2	0	1	0	0	0
170	1	2		Me	Memel	Ek	Erdkunde	9a	@9@								1	2	1	0	0	0
171	1	2	@9@	Sch	Schmidt	Pk	Politik	9a	@9@	9 Di1							2	0	1	0	0	0
171	1	2	@9@	Sch	Schmidt	Pk	Politik	9b	@9@	9 Di1							2	0	1	0	0	0
171	1	2	@9@	Sch	Schmidt	Pk	Politik	9c	@9@	9 Di1							2	0	1	0	0	0
172	1	1	@9@	Sch	Schmidt	Pk	Politik	9a	@9@	9 Di2							1	1	1	0	0	0
172	1	1	@9@	Sch	Schmidt	Pk	Politik	9b	@9@	9 Di2							1	1	1	0	0	0
172	1	1	@9@	Sch	Schmidt	Pk	Politik	9c	@9@	9 Di2							1	1	1	0	0	0
173	1	3		Lu	Lust	M	Mathematik	9a	@9@								1	3	1	0	0	0
174	1	2		Eb	Eberhard	Ph	Physik	9a	@9@								2	0	1	0	0	0
175	1	2		Ge	Gebert	Ch	Chemie	9a	@9@								1	2	1	0	0	0
176	1	2		Ge	Gebert	Bi	Biologie	9a	@9@								1	2	1	0	0	0
177	1	3		Kle	Kleeblatt	E	Englisch	9a	@9@								1	3	1	0	0	0
178	1	3	@9@	K	Kgel	L7	Latein	9a	@9@	9 LF							1	3	1	0	0	0
178	1	3	@9@	K	Kgel	L7	Latein	9b	@9@	9 LF							1	3	1	0	0	0
179	1	3	@9@	Stei	Steiger	F7	Franzsisch	9a	@9@	9 LF							1	3	1	0	0	0
179	1	3	@9@	Stei	Steiger	F7	Franzsisch	9b	@9@	9 LF							1	3	1	0	0	0
180	1	2	@9@	Stei	Steiger	F9		9a	@9@	9 Di1							2	0	1	0	0	0
180	1	2	@9@	Stei	Steiger	F9		9b	@9@	9 Di1							2	0	1	0	0	0
180	1	2	@9@	Stei	Steiger	F9		9c	@9@	9 Di1							2	0	1	0	0	0
181	1	2	@9@	Stei	Steiger	F9		9a	@9@	9 Di2							1	2	1	0	0	0
181	1	2	@9@	Stei	Steiger	F9		9b	@9@	9 Di2							1	2	1	0	0	0
181	1	2	@9@	Stei	Steiger	F9		9c	@9@	9 Di2							1	2	1	0	0	0
182	1	2	@9@	So	Sonntag	R9	Russisch	9a	@9@	9 Di1							2	0	1	0	0	0
182	1	2	@9@	So	Sonntag	R9	Russisch	9b	@9@	9 Di1							2	0	1	0	0	0
182	1	2	@9@	So	Sonntag	R9	Russisch	9c	@9@	9 Di1							2	0	1	0	0	0
183	1	2	@9@	So	Sonntag	R9	Russisch	9a	@9@	9 Di2							1	2	1	0	0	0
183	1	2	@9@	So	Sonntag	R9	Russisch	9b	@9@	9 Di2							1	2	1	0	0	0
183	1	2	@9@	So	Sonntag	R9	Russisch	9c	@9@	9 Di2							1	2	1	0	0	0
184	1	2		Kna	Knabe	Ku	Kunst	9a	@9@								2	0	1	0	0	0
185	1	2	@9@	Di	Diversi	KR	Katholische Religion	9a	@9@	9 Rel							1	2	1	0	0	0
185	1	2	@9@	Di	Diversi	KR	Katholische Religion	9b	@9@	9 Rel							1	2	1	0	0	0
185	1	2	@9@	Di	Diversi	KR	Katholische Religion	9c	@9@	9 Rel							1	2	1	0	0	0
