1	5	di  	Diester   	Hermann   	d   	5	5a  	....	....	44116	12345	1   1   1   1   1   
2	5	di  	Diester   	Hermann   	d   	5	5b  	....	....	33665	12345	....................
3	5	di  	Diester   	Hermann   	d   	0	5c  	....	....	22554	12345	....................
4	5	rs  	Raus      	Peter     	e   	5	5a  	....	....	55221	12345	1   1   1   1   1   
5	5	rs  	Raus      	Peter     	e   	5	5b  	....	....	44116	12345	2   2   2   2   2   
6	5	rs  	Raus      	Peter     	e   	0	5c  	....	....	33665	12345	5   5   5   5   5   
7	5	sk  	Schriek   	Bernard   	m   	5	5a  	....	....	22554	12345	1   1   1   1   1   
8	5	sk  	Schriek   	Bernard   	m   	5	5b  	....	....	44223	34566	2   2   2   2   2   
9	5	sk  	Schriek   	Bernard   	m   	0	5c  	....	....	63311	13456	....................
10	3	sk  	Schriek   	Bernard   	kr  	0	5a  	rel5	rel 	113	125	1   1   1   
10	3	sk  	Schriek   	Bernard   	kr  	0	5b  	rel5	rel 	113	125	1   1   1   
10	3	sk  	Schriek   	Bernard   	kr  	0	5c  	rel5	rel 	113	125	1   1   1   
11	3	di  	Diester   	Hermann   	er  	0	5a  	rel5	rel 	113	125	4   4   4   
11	3	di  	Diester   	Hermann   	er  	0	5b  	rel5	rel 	113	125	4   4   4   
11	3	di  	Diester   	Hermann   	er  	0	5c  	rel5	rel 	113	125	4   4   4   
12	3	rs  	Raus      	Peter     	er  	0	5a  	rel5	rel 	113	125	5   5   5   
12	3	rs  	Raus      	Peter     	er  	0	5b  	rel5	rel 	113	125	5   5   5   
12	3	rs  	Raus      	Peter     	er  	0	5c  	rel5	rel 	113	125	5   5   5   
13	3	bru 	Bruder   	Manfred   	kr  	0	5a  	rel5	rel 	113	125	............
13	3	bru 	Bruder   	Manfred   	kr  	0	5b  	rel5	rel 	113	125	............
13	3	bru 	Bruder   	Manfred   	kr  	0	5c  	rel5	rel 	113	125	............
